القائمة
النظام الحالي:

ميزان المراجعة (Trial Balance)

مقارنة إجمالي الحركات (المدين والدائن) لكافة الحسابات للتأكد من الصحة المحاسبية.

كود الحساب اسم الحساب نوع الحساب إجمالي مدين (Debit) إجمالي دائن (Credit) الرصيد
1000 الأصول (Assets) Asset 0.00 0.00 0.00
1100 النقد وما في حكمه Asset 0.00 0.00 0.00
1101 الخزينة الرئيسية Asset 127,700,750.00 24,743,123.00 102,957,627.00 (مدين)
1102 البنك Asset 0.00 0.00 0.00
1200 المدينون (العملاء) Asset 0.00 0.00 0.00
1300 المخزون Asset 85,000.00 100,000.00 15,000.00 (دائن)
1301 سلف وعهد الموظفين Asset 0.00 0.00 0.00
1400 الأصول الثابتة (الماشية والآلات) Asset 24,050,000.00 0.00 24,050,000.00 (مدين)
1401 مجمع الإهلاك (الأصول الثابتة) Asset 0.00 112,500.00 112,500.00 (دائن)
2000 الخصوم (Liabilities) Liability 0.00 0.00 0.00
2100 الدائنون (الموردون) Liability 0.00 0.00 0.00
2200 التزامات قصيرة الأجل Liability 0.00 15,000.00 15,000.00 (دائن)
2300 ضريبة القيمة المضافة المحصلة (مبيعات) Liability 0.00 0.00 0.00
3000 حقوق الملكية (Equity) Equity 0.00 0.00 0.00
3100 رأس المال Equity 0.00 0.00 0.00
3200 الأرباح المحتجزة Equity 0.00 0.00 0.00
4000 الإيرادات (Revenue) Revenue 0.00 0.00 0.00
4100 مبيعات الحليب Revenue 0.00 745,750.00 745,750.00 (دائن)
4200 مبيعات المواشي Revenue 0.00 0.00 0.00
4300 إيرادات متنوعة Revenue 0.00 3,750,000.00 3,750,000.00 (دائن)
5000 المصاريف (Expenses) Expense 0.00 0.00 0.00
5100 مصاريف الأعلاف Expense 100,000.00 0.00 100,000.00 (مدين)
5200 مصاريف الرعاية الصحية والبيطرية Expense 0.00 0.00 0.00
5300 الأجور والرواتب Expense 623,123.00 0.00 623,123.00 (مدين)
5400 المصاريف الإدارية والعمومية Expense 0.00 0.00 0.00
5500 مصاريف الإهلاك والتهالك Expense 112,500.00 0.00 112,500.00 (مدين)
6000 مبيعات زراعية Revenue 0.00 123,205,000.00 123,205,000.00 (دائن)
الإجمالي العام 152,671,373.00 152,671,373.00 متوازن