إدارة الأراضي والحقول
نظام متكامل لتقسيم المساحات الزراعية وأماكن الزراعة
| اسم الحقل/القطاع | المساحة | الموقع | نوع التربة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| أراضي زبيد الخصبة | 200 معاد | الحديدة - زبيد | طينية | متاح للاستخدام |
|
| اراض البن حراز | 200 لبنة | حراز | طينية | مشغول (يوجد موسم قائم) |
|
| ارض الضحي - شمال الضحي - تين | 25 معاد | الضحي خلف محطه الغاز | رملية | مشغول (يوجد موسم قائم) |
|
| حقول الكدن الشمالية | 85 معاد | الحديدة - الكدن | رملية | متاح للاستخدام |
|
| قطاع الضحي الزراعي | 120 معاد | الحديدة - الضحي | مختلطة | مشغول (يوجد موسم قائم) |
|
| مزارع الصليف الساحلية | 60 معاد | الحديدة - الصليف | رملية | متاح للاستخدام |
|
| مزرعة تهامة الأولى | 150 معاد | الحديدة - سهل تهامة | طميية | متاح للاستخدام |
|
أراضي زبيد الخصبة
200 معاد
الموقع
الحديدة - زبيد
نوع التربة
طينية
اراض البن حراز
200 لبنة
الموقع
حراز
نوع التربة
طينية
ارض الضحي - شمال الضحي - تين
25 معاد
الموقع
الضحي خلف محطه الغاز
نوع التربة
رملية
حقول الكدن الشمالية
85 معاد
الموقع
الحديدة - الكدن
نوع التربة
رملية
قطاع الضحي الزراعي
120 معاد
الموقع
الحديدة - الضحي
نوع التربة
مختلطة
مزارع الصليف الساحلية
60 معاد
الموقع
الحديدة - الصليف
نوع التربة
رملية
مزرعة تهامة الأولى
150 معاد
الموقع
الحديدة - سهل تهامة
نوع التربة
طميية