سجلات الحصاد والإنتاج
نظام متكامل لتتبع أطنان المحاصيل الناتجة، وتوريدها للمخازن.
| التاريخ | الموسم | المحصول والحقل | الجهة / الوجهة | الكمية (الوزن) | ملاحظات / السعر | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | تين تركي | التين التركي ارض الضحي - شمال الضحي - تين | تخزين بالمستودع مخزن الزراعي رقم 1 | 150 صندوق |
|
|
| 2026-02-27 | موسم المانجو الصيفي 2026 | مانجو تيمور حقول الكدن الشمالية | بيع مباشر من المزرعة | 24 طن | إيراد مبيعات: 14,400,000.00 الدفعة الأولى من القطاف |
|
| 2026-02-27 | حصاد البصل | بصل أحمر حقول الكدن الشمالية | بيع مباشر من المزرعة | 35 طن | إيراد مبيعات: 5,145,000.00 |
|
| 2026-02-27 | بطيخ الصليف 2026 | بطيخ (حبحب) مزارع الصليف الساحلية | بيع مباشر من المزرعة | 25 طن | إيراد مبيعات: 3,750,000.00 |
|
| 2026-02-27 | قطن الضحي السنوي | قطن قطاع الضحي الزراعي | تخزين بالمستودع مخزن الزراعي رقم 1 | 15 طن |
|
|
| 2025-09-15 | الذرة الخريفية 2025 | ذرة رفيعة أراضي زبيد الخصبة | بيع مباشر من المزرعة | 49 طن | إيراد مبيعات: 16,660,000.00 حصاد كامل وناجح |
|
| 2025-06-20 | السمسم الربيعي 2025 | سمسم أبيض مزرعة تهامة الأولى | بيع مباشر من المزرعة | 75 طن | إيراد مبيعات: 87,000,000.00 حصاد كامل وناجح |
|
التين التركي
2026-03-09
الكمية
150 صندوق
الوجهة
مستودع
الحقل: ارض الضحي - شمال الضحي - تين
الوجهة: مخزن الزراعي رقم 1
مانجو تيمور
2026-02-27
الكمية
24 طن
الوجهة
مبيعات
الحقل: حقول الكدن الشمالية
إيراد: 14,400,000.00
الدفعة الأولى من القطاف
بصل أحمر
2026-02-27
الكمية
35 طن
الوجهة
مبيعات
الحقل: حقول الكدن الشمالية
إيراد: 5,145,000.00
بطيخ (حبحب)
2026-02-27
الكمية
25 طن
الوجهة
مبيعات
الحقل: مزارع الصليف الساحلية
إيراد: 3,750,000.00
قطن
2026-02-27
الكمية
15 طن
الوجهة
مستودع
الحقل: قطاع الضحي الزراعي
الوجهة: مخزن الزراعي رقم 1
ذرة رفيعة
2025-09-15
الكمية
49 طن
الوجهة
مبيعات
الحقل: أراضي زبيد الخصبة
إيراد: 16,660,000.00
حصاد كامل وناجح
سمسم أبيض
2025-06-20
الكمية
75 طن
الوجهة
مبيعات
الحقل: مزرعة تهامة الأولى
إيراد: 87,000,000.00
حصاد كامل وناجح